ノーバディ
![]() |
![]() |
| パッシブスキル | |
|---|---|
| なし |
| 追加性能付与率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||
| 追加性能 | |||||
| HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 物理攻撃アップ1 | 1~2% | ||||
| 魔法攻撃アップ1 | 1~2% | ||||
| 物理防御アップ1 | 1~2% | ||||
| 魔法防御アップ1 | 1~2% | ||||
| 炎属性HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 炎属性物攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 炎属性魔攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 炎属性物防アップ1 | 1~2% | ||||
| 炎属性魔防アップ1 | 1~2% | ||||
| 水属性HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 水属性物攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 水属性魔攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 水属性物防アップ1 | 1~2% | ||||
| 水属性魔防アップ1 | 1~2% | ||||
| 樹属性HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 樹属性物攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 樹属性魔攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 樹属性物防アップ1 | 1~2% | ||||
| 樹属性魔防アップ1 | 1~2% | ||||
| 雷属性HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 雷属性物攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 雷属性魔攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 雷属性物防アップ1 | 1~2% | ||||
| 雷属性魔防アップ1 | 1~2% | ||||
| 光属性HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 光属性物攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 光属性魔攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 光属性物防アップ1 | 1~2% | ||||
| 光属性魔防アップ1 | 1~2% | ||||
| 闇属性HPアップ1 | 1~2% | ||||
| 闇属性物攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 闇属性魔攻アップ1 | 1~2% | ||||
| 闇属性物防アップ1 | 1~2% | ||||
| 闇属性魔防アップ1 | 1~2% | ||||
| 移動速度アップ1 | 1~2% | ||||
| 物理ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 魔法ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| BLダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| BBダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| FBBダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 炎属性弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 水属性弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 樹属性弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 雷属性弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 光属性弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| 闇属性弱点属性ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| スパークダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| クリティカル率アップ1 | 1~2% | ||||
| クリティカルダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| ダッシュ移動距離アップ1 | 1~2% | ||||
| BREAK時ダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| BREAK率アップ1 | 1~2% | ||||
| BBオーブ獲得時増加量アップ1 | 1~2% | ||||
| BBゲージ自動増加1 | 1~2% | ||||
| BLチャージ速度アップ1 | 1~2% | ||||
| 確率ダメージ軽減1 | 1~2% | ||||
| ギミックダメージ軽減1 | 1~2% | ||||
| 召喚力クールタイム短縮1 | 1~2% | ||||
| 召喚力回復速度1 | 1~2% | ||||
| ギミックへのダメージアップ1 | 1~2% | ||||
| ドロップ場所 |
|---|
|
Depth1 AREA1
戦闘開始
ブレイブエナジーランダム追加報酬
|



