聖剣の真髄
パッシブスキル | |
---|---|
物理攻撃アップ | +6% |
追加性能付与率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
60% | |||||
追加性能 | |||||
HPアップ2 | 1~3% | ||||
物理攻撃アップ2 | 1~3% | ||||
魔法攻撃アップ2 | 1~3% | ||||
物理防御アップ2 | 1~3% | ||||
魔法防御アップ2 | 1~3% | ||||
炎属性HPアップ2 | 1~3% | ||||
炎属性物攻アップ2 | 1~3% | ||||
炎属性魔攻アップ2 | 1~3% | ||||
炎属性物防アップ2 | 1~3% | ||||
炎属性魔防アップ2 | 1~3% | ||||
水属性HPアップ2 | 1~3% | ||||
水属性物攻アップ2 | 1~3% | ||||
水属性魔攻アップ2 | 1~3% | ||||
水属性物防アップ2 | 1~3% | ||||
水属性魔防アップ2 | 1~3% | ||||
樹属性HPアップ2 | 1~3% | ||||
樹属性物攻アップ2 | 1~3% | ||||
樹属性魔攻アップ2 | 1~3% | ||||
樹属性物防アップ2 | 1~3% | ||||
樹属性魔防アップ2 | 1~3% | ||||
雷属性HPアップ2 | 1~3% | ||||
雷属性物攻アップ2 | 1~3% | ||||
雷属性魔攻アップ2 | 1~3% | ||||
雷属性物防アップ2 | 1~3% | ||||
雷属性魔防アップ2 | 1~3% | ||||
光属性HPアップ2 | 1~3% | ||||
光属性物攻アップ2 | 1~3% | ||||
光属性魔攻アップ2 | 1~3% | ||||
光属性物防アップ2 | 1~3% | ||||
光属性魔防アップ2 | 1~3% | ||||
闇属性HPアップ2 | 1~3% | ||||
闇属性物攻アップ2 | 1~3% | ||||
闇属性魔攻アップ2 | 1~3% | ||||
闇属性物防アップ2 | 1~3% | ||||
闇属性魔防アップ2 | 1~3% | ||||
移動速度アップ2 | 1~3% | ||||
物理ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
魔法ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
BLダメージアップ2 | 1~3% | ||||
BBダメージアップ2 | 1~3% | ||||
FBBダメージアップ2 | 1~3% | ||||
弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
炎属性弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
水属性弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
樹属性弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
雷属性弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
光属性弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
闇属性弱点属性ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
スパークダメージアップ2 | 1~3% | ||||
クリティカル率アップ2 | 1~3% | ||||
クリティカルダメージアップ2 | 1~3% | ||||
ダッシュ移動距離アップ2 | 1~3% | ||||
BREAK時ダメージアップ2 | 1~3% | ||||
BREAK率アップ2 | 1~3% | ||||
BBオーブ獲得時増加量アップ2 | 1~3% | ||||
BBゲージ自動増加2 | 1~3% | ||||
BLチャージ速度アップ2 | 1~3% | ||||
確率ダメージ軽減2 | 1~3% | ||||
ギミックダメージ軽減2 | 1~3% | ||||
召喚力クールタイム短縮2 | 1~3% | ||||
召喚力回復速度2 | 1~3% | ||||
ギミックへのダメージアップ2 | 1~3% |
ドロップ場所 |
---|
Depth1 AREA1
戦闘開始
ブレイブエナジーランダム追加報酬
|