ソードオブストラグル
パッシブスキル | |
---|---|
物理攻撃アップ | +10% |
追加性能付与率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100% | |||||
追加性能 | |||||
HPアップ3 | 1~5% | ||||
物理攻撃アップ3 | 1~5% | ||||
魔法攻撃アップ3 | 1~5% | ||||
物理防御アップ3 | 1~5% | ||||
魔法防御アップ3 | 1~5% | ||||
炎属性HPアップ3 | 1~5% | ||||
炎属性物攻アップ3 | 1~5% | ||||
炎属性魔攻アップ3 | 1~5% | ||||
炎属性物防アップ3 | 1~5% | ||||
炎属性魔防アップ3 | 1~5% | ||||
水属性HPアップ3 | 1~5% | ||||
水属性物攻アップ3 | 1~5% | ||||
水属性魔攻アップ3 | 1~5% | ||||
水属性物防アップ3 | 1~5% | ||||
水属性魔防アップ3 | 1~5% | ||||
樹属性HPアップ3 | 1~5% | ||||
樹属性物攻アップ3 | 1~5% | ||||
樹属性魔攻アップ3 | 1~5% | ||||
樹属性物防アップ3 | 1~5% | ||||
樹属性魔防アップ3 | 1~5% | ||||
雷属性HPアップ3 | 1~5% | ||||
雷属性物攻アップ3 | 1~5% | ||||
雷属性魔攻アップ3 | 1~5% | ||||
雷属性物防アップ3 | 1~5% | ||||
雷属性魔防アップ3 | 1~5% | ||||
光属性HPアップ3 | 1~5% | ||||
光属性物攻アップ3 | 1~5% | ||||
光属性魔攻アップ3 | 1~5% | ||||
光属性物防アップ3 | 1~5% | ||||
光属性魔防アップ3 | 1~5% | ||||
闇属性HPアップ3 | 1~5% | ||||
闇属性物攻アップ3 | 1~5% | ||||
闇属性魔攻アップ3 | 1~5% | ||||
闇属性物防アップ3 | 1~5% | ||||
闇属性魔防アップ3 | 1~5% | ||||
移動速度アップ3 | 1~5% | ||||
物理ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
魔法ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
BLダメージアップ3 | 1~5% | ||||
BBダメージアップ3 | 1~5% | ||||
FBBダメージアップ3 | 1~5% | ||||
弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
炎属性弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
水属性弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
樹属性弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
雷属性弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
光属性弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
闇属性弱点属性ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
スパークダメージアップ3 | 1~5% | ||||
クリティカル率アップ3 | 1~5% | ||||
クリティカルダメージアップ3 | 1~5% | ||||
ダッシュ移動距離アップ3 | 1~5% | ||||
BREAK時ダメージアップ3 | 1~5% | ||||
BREAK率アップ3 | 1~5% | ||||
BBオーブ獲得時増加量アップ3 | 1~5% | ||||
BBゲージ自動増加3 | 1~5% | ||||
BLチャージ速度アップ3 | 1~5% | ||||
確率ダメージ軽減3 | 1~5% | ||||
ギミックダメージ軽減3 | 1~5% | ||||
召喚力クールタイム短縮3 | 1~5% | ||||
召喚力回復速度3 | 1~5% | ||||
ギミックへのダメージアップ3 | 1~5% |
ドロップ場所 |
---|
Depth1 AREA1
戦闘開始
ブレイブエナジーランダム追加報酬
|